工艺能力
精密制造工艺参数
数据化展示制造能力,让研发工程师快速评估技术匹配度
PCB工艺能力参数
| 参数项目 | 能力指标 |
|---|---|
| 最小线宽/线距 | 1.5mil/mil |
| 最大层数 | 76层 |
| 最小孔径(机械钻) | 0.1mm |
| 最小孔径(激光钻) | 0.075mm |
| 板厚范围 | 0.1mm - 10mm |
| 铜厚 | 1/3oz - 35oz |
| 最大成品尺寸 | 1000mm × 1200mm |
| 表面工艺 | HASL / ENIG / OSP / Immersion Silver |
| 阻抗控制精度 | ±10% |
| 材料类型 | FR-4 / High Tg / Rogers / PI / PTFE |
PCBA工艺能力参数
| 参数项目 | 能力指标 |
|---|---|
| 最小元件封装 | 0201 |
| 贴片精度 | ±0.025mm |
| 日产能 | 500平方/天 |
| 焊接工艺 | 无铅 |
| 检测设备 | AOI / X-Ray / ICT / FCT |
| 三防涂覆 | 支持(喷涂/浸涂) |
| 包装方式 | 真空 / 纸箱 |
| 最小BGA间距 | 0.02mm |
质量认证
ISO 9001
质量管理体系认证
ISO 14001
环境管理体系认证
UL
美国安全认证
IATF 16949
汽车行业质量认证
生产设备

LDI激光直接成像机
高精度激光成像,最小线宽0.038mm

全自动钻孔机
多轴高速钻孔,最小孔径0.1mm

SMT贴片机
高速贴装,0201元件精准贴放

AOI检测设备
全自动光学检测,品质保障